羊城通系統(tǒng)硬件采購(gòu)項(xiàng)目已完成招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作,經(jīng)組織專家評(píng)審,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人?,F(xiàn)將推薦的中標(biāo)候選人情況進(jìn)行公示,從2018年12月8日00時(shí)00分至2018年12月10日24時(shí)00分止,公示期為三天。具體情況如下:
評(píng)標(biāo)結(jié)果 | 標(biāo)的序號(hào) | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 1 | 杰創(chuàng)智能科技股份有限公司 | 廣州樂(lè)庚信息科技有限公司 | 廣州市杰青計(jì)算機(jī)有限公司 |
投標(biāo)總價(jià) | ¥2,055,010.00元 貳佰零伍萬(wàn)伍仟零壹拾元整 | ¥2,381,490.00元 貳佰叁拾捌萬(wàn)壹仟肆佰玖拾元整 | ¥2,390,300.00元 貳佰叁拾玖萬(wàn)零叁佰元整 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果 | 標(biāo)的序號(hào) | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 2 | 杰創(chuàng)智能科技股份有限公司 | 廣州樂(lè)庚信息科技有限公司 | 廣東南方信息安全產(chǎn)業(yè)基地有限公司 |
投標(biāo)總價(jià) | ¥1,401,150.00元 壹佰肆拾萬(wàn)零壹仟壹佰伍拾元整 | ¥1,493,420.00元 壹佰肆拾玖萬(wàn)叁仟肆佰貳拾元整 | ¥1,488,090.00元 壹佰肆拾捌萬(wàn)捌仟零玖拾元整 |
招標(biāo)人:廣州羊城通有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
電話:020-83642820-820
地址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。