合同包1(實驗室檢驗檢測能力提升-購置2024年度急需配置的儀器設(shè)備項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市澳漪進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 1,060,000.00元 |
合同包1(實驗室檢驗檢測能力提升-購置2024年度急需配置的儀器設(shè)備項目):
貨物類(廣州市澳漪進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 島津 | GC-2030 | 1.00(臺) | 790,000.00 | 790,000.00 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 恒溫恒濕箱 | 施都凱 | ICTHI-250 | 1.00(臺) | 67,000.00 | 67,000.00 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 壓力蒸汽滅菌器 | 豪爾生 | YZM-60BI | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-4 | 其他儀器儀表 | 高速冷凍離心機 | 可成 | GDR421C | 1.00(臺) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-5 | 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱(有效容積≥338L) | 和利 | DW-86L408-A | 1.00(臺) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-6 | 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱(有效容積≥100L) | 和利 | DW-86L108-A | 1.00(臺) | 46,000.00 | 46,000.00 |
楊曉斌(采購人代表)、劉慶峰、林文剛、李尚、黃佐華
代理服務(wù)收費標準 | 定額收取中標服務(wù)費人民幣貳萬叁仟貳佰元整。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 實驗室檢驗檢測能力提升-購置2024年度急需配置的儀器設(shè)備項目 | 2.32 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(實驗室檢驗檢測能力提升-購置2024年度急需配置的儀器設(shè)備項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市澳漪進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 59.20 | 5.00 | 4.67 | 19.46 | 88.33 | 1 | 1 |
廣州市京度進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 5.00 | 4.70 | 26.55 | 85.65 | 2 | 2 |
廣州市中聯(lián)進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 56.80 | 5.00 | 4.54 | 18.53 | 84.87 | 3 | |
廣州華凜科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 5.00 | 4.54 | 30.00 | 76.14 | 4 | |
廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 5.00 | 4.67 | 19.90 | 75.97 | 5 | |
廣東執(zhí)一貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 5.00 | 4.54 | 18.68 | 61.22 | 6 | |
四川江敏科技發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:符合性審查評審不通過 |
名 稱:廣州市從化區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地 址:廣州市從化區(qū)江埔街河?xùn)|南路51號
聯(lián)系方式:020-87982601
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-826、823
項目聯(lián)系人:高善美
電 話:020-83642820-826、823
廣東遠東招標代理有限公司
2024年07月19日