一、項(xiàng)目編號:GDYD240297(招標(biāo)文件編號:GDYD240297)
二、項(xiàng)目名稱:省互聯(lián)網(wǎng)+氣象服務(wù)(一期)項(xiàng)目-氣象服務(wù)一網(wǎng)統(tǒng)管專題
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:包組1:廣東省氣象服務(wù)中心(廣東氣象影視宣傳中心)
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)福今路6號
中標(biāo)(成交)金額:267.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包組2 :廣東省氣象臺(南海海洋氣象預(yù)報中心、珠江流域氣象臺)
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)福今路6號大院
中標(biāo)(成交)金額:114.7000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包組3:廣東省生態(tài)氣象中心
供應(yīng)商地址:廣州市福今路6號大院
中標(biāo)(成交)金額:129.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包組4:廣東省氣象臺(南海海洋氣象預(yù)報中心、珠江流域氣象臺)
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)福今路6號大院
中標(biāo)(成交)金額:140.1000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包組5:廣東省生態(tài)氣象中心
供應(yīng)商地址:廣州市福今路6號大院
中標(biāo)(成交)金額:115.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包組6:廣東省氣象服務(wù)中心(廣東氣象影視宣傳中心)
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)福今路6號
中標(biāo)(成交)金額:128.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包組7:廣東省氣候中心
供應(yīng)商地址:廣州市福今路6號大院
中標(biāo)(成交)金額:115.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包組8:廣東省生態(tài)氣象中心
供應(yīng)商地址:廣州市福今路6號大院
中標(biāo)(成交)金額:122.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包組9:廣東省氣象臺(南海海洋氣象預(yù)報中心、珠江流域氣象臺)
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)福今路6號大院
中標(biāo)(成交)金額:102.1000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包組10:廣東省氣象服務(wù)中心(廣東氣象影視宣傳中心)
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)福今路6號
中標(biāo)(成交)金額:242.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包組11:廣東省氣象服務(wù)中心(廣東氣象影視宣傳中心)
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)福今路6號
中標(biāo)(成交)金額:662.0000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 包組1:廣東省氣象服務(wù)中心(廣東氣象影視宣傳中心) | 子專題1:惡劣天氣高速公路應(yīng)急處置 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 包組2 :廣東省氣象臺(南海海洋氣象預(yù)報中心、珠江流域氣象臺) | 子專題2:服務(wù)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警防御場景 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 包組3:廣東省生態(tài)氣象中心 | 子專題3:臺風(fēng)過程臭氧污染防治 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 包組4:廣東省氣象臺(南海海洋氣象預(yù)報中心、珠江流域氣象臺) | 子專題4:服務(wù)建筑工地裝備設(shè)施防風(fēng)避險 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 包組5:廣東省生態(tài)氣象中心 | 子專題5:交通樞紐危險天氣監(jiān)控和運(yùn)力調(diào)度 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 包組6:廣東省氣象服務(wù)中心(廣東氣象影視宣傳中心) | 子專題6:強(qiáng)降雨誘發(fā)山洪災(zāi)害防御應(yīng)對 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 包組7:廣東省氣候中心 | 子專題7:農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險服務(wù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 包組8:廣東省生態(tài)氣象中心 | 子專題8:旅游景區(qū)氣象風(fēng)險管理 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 包組9:廣東省氣象臺(南海海洋氣象預(yù)報中心、珠江流域氣象臺) | 子專題9:雨窩點(diǎn)暴雨災(zāi)害精細(xì)應(yīng)急響應(yīng) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 包組10:廣東省氣象服務(wù)中心(廣東氣象影視宣傳中心) | 子專題10:服務(wù)數(shù)字政府便民服務(wù)場景 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 包組11:廣東省氣象服務(wù)中心(廣東氣象影視宣傳中心) | 子專題11:氣象基礎(chǔ)能力及衛(wèi)星遙感產(chǎn)品應(yīng)用支撐服務(wù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總?cè)藬?shù):7隨機(jī)抽取專家名單:陳鏵耀(組長)、凌晨、石雪冬、許秀鳳、倫璇、嚴(yán)麗。采購人代表名單:麥宗天。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:19.385760 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
包組1 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省氣象服務(wù)中心(廣東氣象影視宣傳中心) | 通過 | 通過 | 87.09 | 1 | 1 |
深圳市特坦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.35 | 2 | 2 |
廣東青雀科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.14 | 3 | |
包組2 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省氣象臺(南海海洋氣象預(yù)報中心、珠江流域氣象臺) | 通過 | 通過 | 90.53 | 1 | 1 |
廣州洋意信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.43 | 2 | 2 |
廣州市粵港澳大灣區(qū)氣象智能裝備研究中心 | 通過 | 通過 | 55.43 | 3 | |
包組3 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省生態(tài)氣象中心 | 通過 | 通過 | 90.04 | 1 | 1 |
中禾科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 2 | 2 |
廣東省信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 48.67 | 3 | |
包組4 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省氣象臺(南海海洋氣象預(yù)報中心、珠江流域氣象臺) | 通過 | 通過 | 92.71 | 1 | 1 |
中國氣象局廣州熱帶海洋氣象研究所(廣東省氣象科學(xué)研究所) | 通過 | 通過 | 66.82 | 2 | 2 |
廣州市氣象公共服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 59.19 | 3 | |
包組5 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省生態(tài)氣象中心 | 通過 | 通過 | 91.14 | 1 | 1 |
中禾科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.45 | 2 | 2 |
廣州市宏方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 3 | |
包組6 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省氣象服務(wù)中心(廣東氣象影視宣傳中心) | 通過 | 通過 | 89.11 | 1 | 1 |
廣東華風(fēng)海洋信息系統(tǒng)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.03 | 2 | 2 |
廣州軟博信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 3 | |
包組7 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省氣候中心 | 通過 | 通過 | 90.44 | 1 | 1 |
中禾科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 56.68 | 2 | 2 |
廣東天文防雷工程有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 3 | |
包組8 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省生態(tài)氣象中心 | 通過 | 通過 | 91.28 | 1 | 1 |
廣東省信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 48.75 | 2 | 2 |
廣州市宏方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 3 | |
包組9 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省氣象臺(南海海洋氣象預(yù)報中心、珠江流域氣象臺) | 通過 | 通過 | 89.92 | 1 | 1 |
中國氣象局廣州熱帶海洋氣象研究所(廣東省氣象科學(xué)研究所 | 通過 | 通過 | 64.88 | 2 | 2 |
廣州昊鹿信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.29 | 3 | |
包組10 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省氣象服務(wù)中心(廣東氣象影視宣傳中心) | 通過 | 通過 | 88.14 | 1 | 1 |
廣州美盈智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 56.26 | 2 | 2 |
深圳市特坦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 3 | |
包組11 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省氣象服務(wù)中心(廣東氣象影視宣傳中心) | 通過 | 通過 | 89.14 | 1 | 1 |
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 64.42 | 2 | 2 |
廣州美盈智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.86 | 3 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:19.385760 萬元(人民幣)。其中:包組1:2.2688萬元;包組2:1.29408萬元;包組3: 1.3856萬元;包組4:1.45664萬元;包組5:1.296萬元;包組6:1.3824萬元;包組7:1.296萬元;包 組8:1.3408萬元;包組9:1.21344萬元;包組10:2.1088萬元;包組11:4.3432萬元。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省氣象局
地址:廣州市越秀區(qū)福今路6號
聯(lián)系方式:張先生 020-87776918
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:張小姐 020-83642820轉(zhuǎn)826、823
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張小姐
電 話: 020-83642820轉(zhuǎn)826、823