合同包1(廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華資軟件技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)建中路12號首層 | 3,939,000.00元 |
合同包2(廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)財(cái)務(wù)管理軟件及業(yè)財(cái)對接服務(wù)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京用友政務(wù)軟件股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)永豐路9號院3號樓3層101A-A01至A10室、4層101-A01至A10室 | 283,000.00元 |
合同包1(廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州華資軟件技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 平臺(tái)運(yùn)營服務(wù) | 廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)處理運(yùn)營 | 按照采購文件里面的服務(wù)要求提供相應(yīng)的服務(wù) | 運(yùn)營期限為合同生效之日起一年 | 按照采購文件里面的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) | 919,000.00 |
1-1 | 平臺(tái)運(yùn)營服務(wù) | 廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目 | 其他業(yè)務(wù)運(yùn)營服務(wù) | 按照采購文件里面的服務(wù)要求提供相應(yīng)的服務(wù) | 運(yùn)營期限為合同生效之日起一年 | 按照采購文件里面的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) | 460,000.00 |
1-1 | 平臺(tái)運(yùn)營服務(wù) | 廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目 | 管理運(yùn)營服務(wù) | 按照采購文件里面的服務(wù)要求提供相應(yīng)的服務(wù) | 運(yùn)營期限為合同生效之日起一年 | 按照采購文件里面的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) | 1,230,000.00 |
1-1 | 平臺(tái)運(yùn)營服務(wù) | 廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目 | 政策調(diào)整專項(xiàng)運(yùn)營服務(wù) | 按照采購文件里面的服務(wù)要求提供相應(yīng)的服務(wù) | 運(yùn)營期限為合同生效之日起一年 | 按照采購文件里面的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) | 890,000.00 |
1-1 | 平臺(tái)運(yùn)營服務(wù) | 廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目 | 醫(yī)保數(shù)據(jù)同步運(yùn)營服務(wù) | 按照采購文件里面的服務(wù)要求提供相應(yīng)的服務(wù) | 運(yùn)營期限為合同生效之日起一年 | 按照采購文件里面的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) | 440,000.00 |
合同包2(廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)財(cái)務(wù)管理軟件及業(yè)財(cái)對接服務(wù)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目):
服務(wù)類(北京用友政務(wù)軟件股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 平臺(tái)運(yùn)營服務(wù) | 廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)財(cái)務(wù)管理軟件及業(yè)財(cái)對接服務(wù)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年) | 滿足本項(xiàng)目服務(wù)要求的全部服務(wù)范圍。 | 滿足本項(xiàng)目要求的服務(wù)要求。 | 本項(xiàng)目運(yùn)營期限為合同生效之日起一年。 | 滿足本項(xiàng)目要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 283,000.00 |
楊文茵、葉國彬、譚玨、羅郁新、馮康盛(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由各包組中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)中服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為各包組中標(biāo)價(jià)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目 | 3.8512 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)財(cái)務(wù)管理軟件及業(yè)財(cái)對接服務(wù)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目 | 0.4245 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華資軟件技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 31.00 | 5.46 | 84.06 | 1 | 1 |
數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 23.00 | 6.14 | 75.34 | 2 | 2 |
廣州安智信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 16.00 | 10.00 | 48.40 | 3 | |
訊飛智元信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 19.00 | 5.43 | 45.83 | 4 | |
萬達(dá)信息股份有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 13.00 | 5.53 | 41.33 | 5 |
合同包2(廣東省醫(yī)療保障信息平臺(tái)財(cái)務(wù)管理軟件及業(yè)財(cái)對接服務(wù)佛山本地化運(yùn)營(2024-2025年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京用友政務(wù)軟件股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 27.00 | 8.52 | 81.52 | 1 | 1 |
韶關(guān)市中友信息安全科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 12.00 | 10.00 | 45.20 | 2 | 2 |
河源市永友軟件有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 7.00 | 8.48 | 38.88 | 3 |
名 稱:佛山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局
地 址:佛山市禪城區(qū)同濟(jì)西路7號
聯(lián)系方式:82982666
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:夏小姐
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年07月12日