合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年智慧城建虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地(二期)項(xiàng)目(二次)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華豐信息技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路460號(hào)210房之6-434(僅限辦公) | 3,753,000.00元 |
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年智慧城建虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地(二期)項(xiàng)目(二次)):
貨物類(廣州華豐信息技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 圖形工作站 | 教師工作站 | 宏基 | Veriton T650 | 2.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-2 | 圖形工作站 | 學(xué)生工作站 | 宏基 | Veriton T650 | 120.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 1,200,000.00 |
1-3 | 平板顯示設(shè)備 | 智慧黑板 | 歐帝 | DC980NH | 2.00(塊) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-4 | 集群控制器 | 智能講臺(tái) | 歐帝 | DC980NH | 2.00(套) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-5 | 圖形工作站 | 3D裸眼電腦 | 宏基 | NX.C75CN.002 | 6.00(臺(tái)) | 60,000.00 | 360,000.00 |
1-6 | 應(yīng)用軟件 | BIM+智慧工地?cái)?shù)字孿生沙盤 | 廣聯(lián)達(dá) | BIM+智慧工地?cái)?shù)字孿生沙盤教學(xué)系統(tǒng) | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-7 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 桌椅 | 華豐 | 定制 | 130.00(套) | 1,200.00 | 156,000.00 |
1-8 | 應(yīng)用軟件 | BIM建造多專業(yè)協(xié)同平臺(tái) | PKPM | PKPM-BIM 2024 | 1.00(套) | 298,000.00 | 298,000.00 |
1-9 | 應(yīng)用軟件 | 裝配式設(shè)計(jì)軟件 | 內(nèi)梅切克 | PB | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-10 | 應(yīng)用軟件 | 建筑工程施工管理崗位演練仿真系統(tǒng) | 睿格致 | V1.0 | 1.00(套) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-11 | 應(yīng)用軟件 | 建筑施工技術(shù)軟件 | 展視網(wǎng) | V3.0 | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-12 | 應(yīng)用軟件 | 建筑工程鋼筋計(jì)量虛擬實(shí)訓(xùn)課程 | 展視網(wǎng) | V3.0 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-13 | 應(yīng)用軟件 | 建筑工程認(rèn)知虛擬實(shí)訓(xùn)課程 | 展視網(wǎng) | V3.0 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-14 | 應(yīng)用軟件 | 建筑工程土建計(jì)量與計(jì)價(jià)虛擬實(shí)訓(xùn)課程 | 展視網(wǎng) | V3.0 | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-15 | 應(yīng)用軟件 | 材料實(shí)驗(yàn)虛擬仿真系統(tǒng) | 展視網(wǎng) | V3.0 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-16 | 應(yīng)用軟件 | 建筑機(jī)器人虛擬仿真系統(tǒng) | 展視網(wǎng) | V3.0 | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-17 | 應(yīng)用軟件 | 裝配式AR教學(xué)平臺(tái) | 展視網(wǎng) | V3.0 | 1.00(套) | 280,000.00 | 280,000.00 |
1-18 | 應(yīng)用軟件 | 裝配式教學(xué)系統(tǒng)PCIS(PC端) | 廣聯(lián)達(dá) | Precast Component Instructional System V1.0 | 1.00(套) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-19 | 應(yīng)用軟件 | 同傳還原系統(tǒng) | 宏基 | V6.1 | 1.00(套) | 19,000.00 | 19,000.00 |
周偉強(qiáng)、鐘樂(lè)鵬、屈圭、吳學(xué)章、許玲(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔 2002〕1980號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年智慧城建虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地(二期)項(xiàng)目(二次) | 4.5283 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年智慧城建虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地(二期)項(xiàng)目(二次)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華豐信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 25.00 | 4.64 | 25.45 | 88.89 | 1 | 1 |
廣州市博士皓科教設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 3.00 | 4.54 | 30.00 | 63.54 | 3 | 2 |
杭州熙域科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.60 | 22.00 | 4.54 | 25.70 | 85.84 | 2 | |
廣州國(guó)鐵機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 2.00 | 4.54 | 25.43 | 57.57 | 4 | |
廣州市綠誠(chéng)建筑科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.20 | 1.00 | 4.54 | 25.92 | 56.66 | 5 | |
廣東貝安視智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 0.00 | 4.54 | 25.66 | 53.40 | 6 |
名 稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院
地 址:廣州城市職業(yè)學(xué)院科教城校區(qū)A2-E510
聯(lián)系方式:81318569
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃工
電 話:19854462096、020-83642820-829
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年06月17日
相關(guān)附件: