合同包1(有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)器材):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州高普頓通信設(shè)備有限公司 | 廣州市白云區(qū)廣州民營(yíng)科技園科泰二路13-19號(hào)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園1棟4層401-525房 | 662,132.00元 |
合同包1(有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)器材):
貨物類(lèi)(廣州高普頓通信設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 單模光纖跳線(xiàn) | 高普頓 | ∮0.9、∮2或∮3 | 39000.00(項(xiàng)) | 0.50 | 19,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 接頭 | 高普頓 | FC/APC、SC/APC 、LC/APC、FC/PC 、SC/PC、 LC/PC、FC/UPC 、SC/UPC 、LC/UPC 、ST/APC、 ST/UPC | 28280.00(項(xiàng)) | 3.50 | 98,980.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 皮線(xiàn)光纜保護(hù)盒 | 高普頓 | 小方形皮線(xiàn)保護(hù)盒(帶觀測(cè)孔) | 5000.00(項(xiàng)) | 1.50 | 7,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電視三色線(xiàn) | 高普頓 | 1.5米 | 470.00(項(xiàng)) | 5.00 | 2,350.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 通用型電器絕緣膠帶(電工膠布) | 高普頓 | 20m(長(zhǎng))x18mm(寬)x0.15mm(厚) | 140.00(項(xiàng)) | 7.00 | 980.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 皮線(xiàn)光纜保護(hù)盒 | 高普頓 | 圓形開(kāi)啟式皮線(xiàn)光纜保護(hù)盒 | 29000.00(項(xiàng)) | 1.50 | 43,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 2芯皮線(xiàn)光纜 | 高普頓 | GJYXCH-2B6 | 130.00(項(xiàng)) | 460.00 | 59,800.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插片式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*64插片 | 30.00(項(xiàng)) | 380.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 超五類(lèi)水晶頭 | 高普頓 | RJ45 | 4200.00(項(xiàng)) | 0.80 | 3,360.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 超五類(lèi)電纜 | 高普頓 | HSYV-5E | 39650.00(項(xiàng)) | 1.58 | 62,647.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插片式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*16插片 | 500.00(項(xiàng)) | 100.00 | 50,000.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插片式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*8插片 | 2500.00(項(xiàng)) | 70.00 | 175,000.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插片式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*32插片 | 50.00(項(xiàng)) | 175.00 | 8,750.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 機(jī)架式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*2(含機(jī)架) | 10.00(項(xiàng)) | 150.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 機(jī)架式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*4(含機(jī)架) | 10.00(項(xiàng)) | 160.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插片式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*4插片 | 300.00(項(xiàng)) | 55.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插片式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*2插片 | 100.00(項(xiàng)) | 53.00 | 5,300.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光終端盒 | 高普頓 | 冷軋鋼板、室內(nèi)型 12芯,20CM以下 | 202.00(項(xiàng)) | 40.00 | 8,080.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 機(jī)架式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*8(含機(jī)架) | 15.00(項(xiàng)) | 176.00 | 2,640.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光終端盒 | 高普頓 | 冷軋鋼板、室內(nèi)型 12芯,20CM以上 | 199.00(項(xiàng)) | 55.00 | 10,945.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多模萬(wàn)兆OM3跳線(xiàn) | 高普頓 | / | 1500.00(項(xiàng)) | 0.30 | 450.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 束狀跳纖 | 高普頓 | 12芯(帶護(hù)套) | 300.00(項(xiàng)) | 6.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 束狀跳纖 | 高普頓 | 24芯(帶護(hù)套) | 200.00(項(xiàng)) | 14.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 法蘭盤(pán) | 高普頓 | 、FC/APC-FC/APC 、SC/APC-SC/APC 、LC/APC-LC/APC 、FC/APC-SC/APC 、SC/UPC-SC/UPC 、FC/APC-SC/UPC | 300.00(項(xiàng)) | 5.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光接續(xù)盒 | 高普頓 | 帽式24芯(3進(jìn)3出) | 200.00(項(xiàng)) | 145.00 | 29,000.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光接續(xù)盒 | 高普頓 | 帽式48芯(3進(jìn)3出) | 150.00(項(xiàng)) | 150.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光接續(xù)盒 | 高普頓 | 帽式144芯(3進(jìn)3出) | 30.00(項(xiàng)) | 210.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光接續(xù)盒 | 高普頓 | 帽式288芯(3進(jìn)3出) | 25.00(項(xiàng)) | 280.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多模光纖跳線(xiàn) | 高普頓 | ∮0.9、∮2或∮3 | 1500.00(項(xiàng)) | 0.30 | 450.00 |
何敬廉、梁雄升、黎春玲、梁謙亢、王希舜(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以預(yù)算金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)器材 | 1.05 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)器材):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州高普頓通信設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 23.00 | 4.67 | 30.00 | 87.67 | 1 | 1 |
江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 13.00 | 4.67 | 28.87 | 72.74 | 2 | 2 |
深圳信銳力科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 10.00 | 4.67 | 29.07 | 69.94 | 3 | 3 |
名 稱(chēng):廣州市增城區(qū)融媒體中心
地 址:廣州市增城區(qū)荔城街荔鄉(xiāng)路81號(hào)
聯(lián)系方式:020-32821993
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-804
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電 話(huà):020-83642820-804
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年02月06日