合同包1(心血管內(nèi)科CCU中央監(jiān)護系統(tǒng)及遙測監(jiān)護儀):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國藥器械(佛山)有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城季華東路31號天安中心3座2201-2204 | 1,239,000.00元 |
合同包2(心血管外科病人監(jiān)護儀):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市健源醫(yī)療科技有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道夏南路61號創(chuàng)越時代文化創(chuàng)意園4號樓813室 | 328,600.00元 |
合同包3(血液淋巴瘤科中央監(jiān)護系統(tǒng)及監(jiān)護儀):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東德祐生物科技有限公司 | 簡平路 1 號天安南海數(shù)碼新城 2 棟 802 室 | 289,000.00元 |
合同包1(心血管內(nèi)科CCU中央監(jiān)護系統(tǒng)及遙測監(jiān)護儀):
貨物類(國藥器械(佛山)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 中心監(jiān)護系統(tǒng) | 邁瑞 | BeneVision | 1.00(項) | 117,000.00 | 117,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 遙測監(jiān)護儀A | 邁瑞 | BeneVision TMS60 Pro | 2.00(項) | 43,500.00 | 87,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 病人監(jiān)護儀 | 邁瑞 | BeneVision N12 | 20.00(項) | 50,000.00 | 1,000,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 遙測監(jiān)護儀B | 邁瑞 | TMS-6016 | 1.00(項) | 35,000.00 | 35,000.00 |
合同包2(心血管外科病人監(jiān)護儀):
貨物類(佛山市健源醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 病人監(jiān)護儀 | 邁瑞 | BeneVision N15 | 2.00(項) | 164,300.00 | 328,600.00 |
合同包3(血液淋巴瘤科中央監(jiān)護系統(tǒng)及監(jiān)護儀):
貨物類(廣東德祐生物科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 中 央 監(jiān) 護 系 統(tǒng) 及 監(jiān) 護儀 | 邁 瑞 | BeneVision/ePM12/ BeneVision N1 | 1.00(項) | 289,000.00 | 289,000.00 |
王魯霞、張旭霞、何彩云、黎嘉奇、王雪珍(采購人代表)、廖旭嘉(采購人代表)、王志紅(采購人代表)
代理服務收費標準 | 采購機構(gòu)代理服務收費標準:由各采購包的中標供應商在領(lǐng)取《中標通知書》原件前向采購代理機構(gòu)一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中貨物類收費標準的23%執(zhí)行,計費基數(shù)為各采購包的中標價。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 心血管內(nèi)科CCU中央監(jiān)護系統(tǒng)及遙測監(jiān)護儀 | 0.4055 | 中標(成交)供應商 |
2 | 心血管外科病人監(jiān)護儀 | 0.1134 | 中標(成交)供應商 |
3 | 血液淋巴瘤科中央監(jiān)護系統(tǒng)及監(jiān)護儀 | 0.0997 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(心血管內(nèi)科CCU中央監(jiān)護系統(tǒng)及遙測監(jiān)護儀):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥器械(佛山)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 20.00 | 30.00 | 98.40 | 1 | 1 |
廣州矩圳生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.56 | 2.80 | 29.74 | 68.10 | 2 | 2 |
江西榮彩醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 34.44 | 2.00 | 29.83 | 66.27 | 3 | 3 |
合同包2(心血管外科病人監(jiān)護儀):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市健源醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 8.00 | 30.00 | 86.80 | 1 | 1 |
佛山市景康貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 28.10 | 2.20 | 29.90 | 60.20 | 2 | 2 |
佛山泰宏醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 27.30 | 1.80 | 29.96 | 59.06 | 3 | 3 |
合同包3(血液淋巴瘤科中央監(jiān)護系統(tǒng)及監(jiān)護儀):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東德祐生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 14.00 | 30.00 | 93.20 | 1 | 1 |
廣州實安生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 2.80 | 29.93 | 66.53 | 2 | 2 |
佛山市容百醫(yī)療設備有限公司 | 通過 | 通過 | 32.70 | 2.40 | 29.90 | 65.00 | 3 | 3 |
名 稱:佛山市第一人民醫(yī)院
地 址:禪城區(qū)嶺南大道81號
聯(lián)系方式:0757-83163619
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:夏小姐
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2024年02月01日