合同包1(云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院易地新建項(xiàng)目(二期)醫(yī)療設(shè)備(供應(yīng)室、洗衣房設(shè)備)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)惠新東街4號(hào) | 1,967,000.00元 |
合同包1(云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院易地新建項(xiàng)目(二期)醫(yī)療設(shè)備(供應(yīng)室、洗衣房設(shè)備)采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(中國(guó)醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 脈動(dòng)真空滅菌器 | 山東新華 | MAST-A | 2.00(臺(tái)) | 331,930.00 | 663,860.00 |
1-2 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 高效全自動(dòng)清洗消毒器(快速式全自動(dòng)清洗消毒器) | 山東新華 | Rapid-A-520 | 1.00(臺(tái)) | 313,350.00 | 313,350.00 |
1-3 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 真空超聲波預(yù)清洗機(jī)(真空超聲清洗器) | 美雅潔 | MAG-DCZK80(單槽真空) | 1.00(臺(tái)) | 92,550.00 | 92,550.00 |
1-4 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 醫(yī)用真空干燥柜 | 山東新華 | FEST-L100HS | 1.00(個(gè)) | 142,100.00 | 142,100.00 |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用器械除銹儀 | 山東新華 | CX-30 | 1.00(臺(tái)) | 30,400.00 | 30,400.00 |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 污物接收臺(tái) | 山東新華 | CSSD.CJBT | 1.00(臺(tái)) | 2,370.00 | 2,370.00 |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 清洗工作臺(tái) | 山東新華 | CSSD.XBT | 2.00(臺(tái)) | 3,790.00 | 7,580.00 |
1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 組合污物清洗槽 | 山東新華 | CSSD.WBXL | 5.00(臺(tái)) | 8,167.00 | 40,835.00 |
1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械清洗噴槍 | 山東新華 | MAC-I | 2.00(臺(tái)) | 3,750.00 | 7,500.00 |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 小車清洗機(jī)(高壓清洗機(jī)) | 山東新華 | BW13 | 2.00(臺(tái)) | 2,750.00 | 5,500.00 |
1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 密封下送車 | 山東新華 | CSSD.CMFC | 1.00(臺(tái)) | 9,005.00 | 9,005.00 |
1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 檢包工作臺(tái)(器械檢查打包臺(tái)) | 山東新華 | CSSD.QMTD | 1.00(臺(tái)) | 9,005.00 | 9,005.00 |
1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 包布檢查打包臺(tái) | 山東新華 | CSSD.JMBT | 2.00(臺(tái)) | 6,644.00 | 13,288.00 |
1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 干燥物品工作臺(tái) | 山東新華 | CSSD.GMBT | 2.00(臺(tái)) | 5,115.00 | 10,230.00 |
1-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紙塑包裝工作臺(tái) | 山東新華 | CSSD.QDT-BZ | 1.00(臺(tái)) | 11,350.00 | 11,350.00 |
1-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械檢查放大鏡 | 山東新華 | 8066-1 | 1.00(臺(tái)) | 615.00 | 615.00 |
1-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 大包布車 | 山東新華 | CSSD.BDCD | 1.00(臺(tái)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兩層平臺(tái)車(治療車) | 山東新華 | CSSD.LPC | 4.00(臺(tái)) | 2,656.00 | 10,624.00 |
1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 疏列式貨架 | 山東新華 | CSSD.SLJ | 1.00(個(gè)) | 4,735.00 | 4,735.00 |
1-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 敷料柜 | 山東新華 | CSSD.FLAG | 3.00(個(gè)) | 7,580.00 | 22,740.00 |
1-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械柜 | 山東新華 | CSSD.QBG | 1.00(個(gè)) | 8,150.00 | 8,150.00 |
1-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 組合式貨架 | 山東新華 | CSSD.ZHLJ | 1.00(個(gè)) | 18,510.00 | 18,510.00 |
1-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 疏式貨架(疏列式貨架) | 山東新華 | CSSD.SLJ | 2.00(個(gè)) | 6,173.00 | 12,346.00 |
1-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 平板式物品存放架 | 山東新華 | CSSD.HA0205 | 2.00(個(gè)) | 4,550.00 | 9,100.00 |
1-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 帶蓋精密器械清洗籃筐(小型器械籃筐) | 山東新華 | CSSD.XQXK | 1.00(個(gè)) | 705.00 | 705.00 |
1-26 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)籃筐 | 山東新華 | MC-A3425-1 | 10.00(個(gè)) | 1,325.00 | 13,250.00 |
1-27 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 硬式內(nèi)鏡清洗工作站(內(nèi)鏡清洗工作站) | 山東新華 | Center-Y4 | 1.00(套) | 104,000.00 | 104,000.00 |
1-28 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)洗脫一體醫(yī)用洗衣機(jī) | 廣州伊獅 | XGQ-100 | 3.00(臺(tái)) | 113,350.00 | 340,050.00 |
1-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 烘干機(jī) | 廣州伊獅 | GQ-200 | 1.00(臺(tái)) | 53,852.00 | 53,852.00 |
1-30 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 縫紉機(jī) | 勝家 | Elite ME457 | 2.00(臺(tái)) | 3,300.00 | 6,600.00 |
黃瑩(采購(gòu)人代表)、姚加洪、黃飛、陸少雁、李偉芳
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。按中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格2011 534 號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院易地新建項(xiàng)目(二期)醫(yī)療設(shè)備(供應(yīng)室、洗衣房設(shè)備)采購(gòu)項(xiàng)目 | 2.5637 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院易地新建項(xiàng)目(二期)醫(yī)療設(shè)備(供應(yīng)室、洗衣房設(shè)備)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 6.00 | 16.26 | 70.26 | 1 | 1 |
廣東匯文醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.60 | 3.00 | 40.00 | 50.60 | 2 | 2 |
江門康卓貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.00 | 4.00 | 16.24 | 37.24 | 3 | 3 |
名 稱:云浮市云城區(qū)人民醫(yī)院
地 址:云浮市云城區(qū)高峰街環(huán)市中路西北側(cè)
聯(lián)系方式:0766-6621152
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)環(huán)市中路170號(hào)之一(二樓)
聯(lián)系方式:0766-8868288
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃小姐(采購(gòu)人)、毛小姐(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))
電 話:0766-6621152、0766-8868288
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年11月28日