廣東遠東招標代理有限公司受增城市婦幼保健院的委托,于2019 年6月4 日就廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目(440183-201906-114473-0004,440183-201906-114473-0005,440183-201906-114473-0006,440183-201906-114473-0007,440183-201906-114473-0008,440183-201906-114473-0009,440183-201906-114473-0010,440183-201906-114473-0011,440183-201906-114473-0012,440183-201906-114473-0013,440183-201906-114473-0014,440183-201906-114473-0015,440183-201906-114473-0016)采用公開招標進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440183-201906-114473-0004,440183-201906-114473-0005,440183-201906-114473-0006,440183-201906-114473-0007,440183-201906-114473-0008,440183-201906-114473-0009,440183-201906-114473-0010,440183-201906-114473-0011,440183-201906-114473-0012,440183-201906-114473-0013,440183-201906-114473-0014,440183-201906-114473-0015,440183-201906-114473-0016
二、采購項目名稱:廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目,廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目
三、采購項目預算金額(元):85,400,000
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 廣東合壹匯供應鏈管理有限公司 法人代表 胡苗 地址 廣州市番禺區(qū)洛浦街南浦碧桂大道3號創(chuàng)業(yè)中心樓二層(部位:202) (子包一)
2:中標供應商名稱 健民藥業(yè)集團廣東福高藥業(yè)有限公司 法人代表 程朝陽 地址 廣州市海珠區(qū)赤崗西路286號416 (子包二)
3:中標供應商名稱 廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 法人代表 林紅 地址 東風中路362號19層自編之一1902房 (子包三)
4:中標供應商名稱 廣東合壹匯供應鏈管理有限公司 法人代表 胡苗 地址 廣州市番禺區(qū)洛浦街南浦碧桂大道3號創(chuàng)業(yè)中心樓二層(部位:202) (子包四)
5:中標供應商名稱 江西映夢醫(yī)療器械有限公司 法人代表 郭賽鳳 地址 進賢縣溫圳鎮(zhèn)316國道以北649號 (子包五)
6:中標供應商名稱 江西映夢醫(yī)療器械有限公司 法人代表 郭賽鳳 地址 進賢縣溫圳鎮(zhèn)316國道以北649號 (子包六)
7:中標供應商名稱 江西映夢醫(yī)療器械有限公司 法人代表 郭賽鳳 地址 進賢縣溫圳鎮(zhèn)316國道以北649號 (子包七)
8:中標供應商名稱 江西映夢醫(yī)療器械有限公司 法人代表 郭賽鳳 地址 進賢縣溫圳鎮(zhèn)316國道以北649號 (子包八)
9:中標供應商名稱 廣東南方醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司 法人代表 黃敏春 地址 廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈1101-1105室 (子包九)
10:中標供應商名稱 廣州廣電國際商貿(mào)有限公司 法人代表 肖勛勇 地址 廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號廣電科技大廈10層 (子包十)
11:中標供應商名稱 健民藥業(yè)集團廣東福高藥業(yè)有限公司 法人代表 程朝陽 地址 廣州市海珠區(qū)赤崗西路286號416 (子包十一)
12:中標供應商名稱 健民藥業(yè)集團廣東福高藥業(yè)有限公司 法人代表 程朝陽 地址 廣州市海珠區(qū)赤崗西路286號416 (子包十二)
13:中標供應商名稱 廣州廣電國際商貿(mào)有限公司 法人代表 肖勛勇 地址 廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號廣電科技大廈10層 (子包十三)
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
子包一:成人高端B超之一 | GE/Voluson E10 | 4套 | 3,099,700.00 | 符合招標文件要求 | 12,398,800.00 |
子包一:成人高端B超之一 | GE/Voluson E10 | 2套 | 3,199,600.00 | 符合招標文件要求 | 6,399,200.00 |
子包二:成人高端B超之二 | 西門子ACUSON Sequoia | 1套 | 3,000,000.00 | 符合招標文件要求 | 3,000,000.00 |
子包三:成人中端B超之一 | Resona8 | 8套 | 1,985,000.00 | 符合招標文件要求 | 15,880,000.00 |
子包四:成人中端B超之二 | GE/Voluson E6 | 2套 | 1,999,500.00 | 符合招標文件要求 | 3,999,000.00 |
子包五:成人中端B超之三 | ARIETTA 60 | 2套 | 1,999,700.00 | 符合招標文件要求 | 3,999,400.00 |
子包六:成人低端B超 | HI VISION Avius | 3套 | 1,199,700.00 | 符合招標文件要求 | 3,599,100.00 |
子包七:成人便攜式B超 | Noblus | 2套 | 1,199,800.00 | 符合招標文件要求 | 2,399,600.00 |
子包八:兒童高端B超之一 | ARIETTA 70 | 2套 | 2,799,700.00 | 符合招標文件要求 | 5,599,400.00 |
子包九:兒童高端B超之二 | APLIO 500 TUS-A500 | 2套 | 2,496,000.00 | 符合招標文件要求 | 4,992,000.00 |
子包十:兒童心臟高端B超之一 | 飛利浦/EPIQ 7C | 2套 | 2,999,000.00 | 符合招標文件要求 | 5,998,000.00 |
子包十一:兒童心臟高端B超之二 | 西門子ACUSON Sequoia | 1套 | 3,000,000.00 | 符合招標文件要求 | 3,000,000.00 |
子包十二:兒童中端B超 | 西門子ACUSON Juniper | 2套 | 1,998,900.00 | 符合招標文件要求 | 3,997,800.00 |
子包十三:兒童便攜式B超 | 飛利浦/CX50 | 2套 | 1,199,000.00 | 符合招標文件要求 | 2,398,000.00 |
七、評審日期:2019-6-25評審地點:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓開標室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:彭達明;成員: 朱銘華、崔建華、李小強、梁潔銀、劉妙芳、關慶東。
八、本項目代理收費標準:按招標文件規(guī)定;收費金額:子包一:¥142990元;子包二:¥37000元;子包三:¥128400元;子包四:¥47989元;子包五:¥47993元;子包六:¥43590元;子包七:¥30396元;子包八:¥63795元;子包九:¥58912元;子包十:¥66984元;子包十一:¥37000元;子包十二:¥47976元;子包十三:¥30378元。
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標候選供應商排序表 | |||||
采購項目名稱:廣州市增城區(qū)婦幼保健院多普勒超聲診斷儀采購項目 采購項目編號:FEGD-CT19221 | |||||
子包一:成人高端B超之一 6套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東合壹匯供應鏈管理有限公司 | 10.00 | 57.00 | 30.00 | 97.00 | 1 |
江西映夢醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 43.86 | 30.00 | 83.86 | 2 |
健民藥業(yè)集團廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 38.29 | 30.00 | 78.29 | 3 |
子包二:成人高端B超之二 1套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
健民藥業(yè)集團廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 56.57 | 30.00 | 96.57 | 1 |
廣州廣電國際商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 37.57 | 28.48 | 76.05 | 2 |
廣東合壹匯供應鏈管理有限公司 | 10.00 | 31.43 | 29.03 | 70.46 | 3 |
子包三:成人中端B超之一 8套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 59.71 | 23.75 | 93.46 | 1 |
江西映夢醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 34.86 | 23.60 | 68.46 | 2 |
廣州廣電國際商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 34.86 | 23.57 | 68.43 | 3 |
國藥集團深圳醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 18.57 | 30.00 | 58.57 | 4 |
子包四:成人中端B超之二 2套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東合壹匯供應鏈管理有限公司 | 10.00 | 57.71 | 30.00 | 97.71 | 1 |
健民藥業(yè)集團廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 46.00 | 30.00 | 86.00 | 2 |
江西映夢醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 40.00 | 29.99 | 79.99 | 3 |
子包五:成人中端B超之三 2套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
江西映夢醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 58.00 | 21.53 | 89.53 | 1 |
廣東合壹匯供應鏈管理有限公司 | 10.00 | 38.00 | 21.53 | 69.53 | 2 |
國藥集團深圳醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 27.71 | 30.00 | 67.71 | 3 |
廣州康舟醫(yī)療器械科技有限公司 | 5.00 | 37.29 | 21.53 | 63.82 | 4 |
子包六:成人低端B超 3套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
江西映夢醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 56.86 | 30.00 | 96.86 | 1 |
廣東合壹匯供應鏈管理有限公司 | 10.00 | 44.86 | 29.99 | 84.85 | 2 |
廣州康舟醫(yī)療器械科技有限公司 | 5.00 | 38.00 | 30.00 | 73.00 | 3 |
子包七:成人便攜式B超 2套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
江西映夢醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 57.71 | 23.38 | 91.09 | 1 |
廣東合壹匯供應鏈管理有限公司 | 10.00 | 46.00 | 23.38 | 79.38 | 2 |
國藥集團深圳醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 28.14 | 30.00 | 68.14 | 3 |
廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 31.57 | 23.38 | 64.95 | 4 |
子包八:兒童高端B超之一 2套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
江西映夢醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 57.14 | 30.00 | 97.14 | 1 |
廣東合壹匯供應鏈管理有限公司 | 10.00 | 33.71 | 30.00 | 73.71 | 2 |
廣州康舟醫(yī)療器械科技有限公司 | 5.00 | 36.29 | 30.00 | 71.29 | 3 |
子包九:兒童高端B超之二 2套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東南方醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 58.00 | 30.00 | 98.00 | 1 |
廣州市倍力企業(yè)管理有限公司 | 5.00 | 48.29 | 29.97 | 83.26 | 2 |
廣州賽愛貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 45.71 | 29.96 | 80.67 | 3 |
子包十:兒童心臟高端B超之一 2套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州廣電國際商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 58.86 | 30.00 | 98.86 | 1 |
健民藥業(yè)集團廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 43.86 | 29.99 | 83.85 | 2 |
廣州康舟醫(yī)療器械科技有限公司 | 5.00 | 22.29 | 29.99 | 57.28 | 3 |
子包十一:兒童心臟高端B超之二 1套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
健民藥業(yè)集團廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 57.71 | 30.00 | 97.71 | 1 |
廣東合壹匯供應鏈管理有限公司 | 10.00 | 34.29 | 29.03 | 73.32 | 2 |
廣州廣電國際商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 33.71 | 28.48 | 72.19 | 3 |
子包十二:兒童中端B超 2套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
健民藥業(yè)集團廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 57.71 | 28.29 | 96.00 | 1 |
廣州廣電國際商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 40.00 | 28.29 | 78.29 | 2 |
廣東合壹匯供應鏈管理有限公司 | 10.00 | 32.43 | 28.28 | 70.71 | 3 |
國藥集團深圳醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 26.29 | 30.00 | 66.29 | 4 |
子包十三:兒童便攜式B超 2套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州廣電國際商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 59.43 | 22.89 | 92.32 | 1 |
健民藥業(yè)集團廣東福高藥業(yè)有限公司 | 10.00 | 47.86 | 22.88 | 80.74 | 2 |
國藥集團深圳醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 34.71 | 30.00 | 74.71 | 3 |
廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 25.86 | 22.88 | 58.74 | 4 |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯(lián)系事項:
(一)采購項目聯(lián)系人(代理機構):戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 |
采購項目聯(lián)系人(采購人):列先生 | 聯(lián)系電話:020-82712111 |
(二)采購代理機構 :廣東遠東招標代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購人:增城市婦幼保健院 | 地址:廣州市增城區(qū)荔城街健生路1號 |
聯(lián)系人:列永滔 | 聯(lián)系電話:020-82738986 |
傳真:020-82729912 | 郵編:510030 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠東招標代理有限公司
發(fā)布時間:2019年06月26日