廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受佛山市順德區(qū)順汽公交有限公司的委托,于2019年12月11日就佛山市順德區(qū)順汽公交有限公司公交車采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):FEGD-ZT191223)進(jìn)行采購,現(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號(hào):FEGD-ZT191223
二、采購項(xiàng)目名稱:佛山市順德區(qū)順汽公交有限公司公交車采購項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):¥335,131,000.00
四、中標(biāo)供應(yīng)商
分包一(6米純電動(dòng)城市客車)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:鄭州宇通客車股份有限公司
分包二(6米純電動(dòng)城市客車)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:江門市速通汽車貿(mào)易有限公司
分包三(8米純電動(dòng)城市客車)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州孚騰汽車有限公司
分包四(8米純電動(dòng)城市客車)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州福源汽車貿(mào)易有限公司
分包五(8米純電動(dòng)城市客車)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:江門市速通汽車貿(mào)易有限公司
分包六(10米純電動(dòng)城市客車)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:江門市速通汽車貿(mào)易有限公司
分包七(8米氫燃料電池城市客車)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:南京金龍客車制造有限公司
分包八(8米氫燃料電池城市客車)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣東名陽集團(tuán)有限公司
五、報(bào)價(jià)明細(xì):
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元/月) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
分包一:佛山市順德區(qū)順汽公交有限公司公交車采購項(xiàng)目(6米純電動(dòng)城市客車) | / | / | / | 詳見采購文件要求 | ¥60,450,000.00 |
分包二:佛山市順德區(qū)順汽公交有限公司公交車采購項(xiàng)目(6米純電動(dòng)城市客車) | / | / | / | 詳見采購文件要求 | ¥9,672,000.00 |
分包三:佛山市順德區(qū)順汽公交有限公司公交車采購項(xiàng)目(8米純電動(dòng)城市客車) | / | / | / | 詳見采購文件要求 | ¥80,600,000.00 |
分包四:佛山市順德區(qū)順汽公交有限公司公交車采購項(xiàng)目(8米純電動(dòng)城市客車) | / | / | / | 詳見采購文件要求 | ¥38,683,200.00 |
分包五:佛山市順德區(qū)順汽公交有限公司公交車采購項(xiàng)目(8米純電動(dòng)城市客車) | / | / | / | 詳見采購文件要求 | ¥32,232,000.00 |
分包六:佛山市順德區(qū)順汽公交有限公司公交車采購項(xiàng)目(10米純電動(dòng)城市客車) | / | / | / | 詳見采購文件要求 | ¥49,617,400.00 |
分包七:佛山市順德區(qū)順汽公交有限公司公交車采購項(xiàng)目(8米氫燃料電池城市客車) | / | / | / | 詳見采購文件要求 | ¥28,236,000.00 |
分包八:佛山市順德區(qū)順汽公交有限公司公交車采購項(xiàng)目(8米氫燃料電池城市客車) | / | / | / | 詳見采購文件要求 | ¥27,700,000.00 |
六、評審日期:2019年12月11日
評審地點(diǎn):佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場17層A區(qū)之一(廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司評標(biāo)室)
評審委員會(huì)成員:曹日紅、陳宏才、伍錦佳。
七、評審意見:
分包一:(6米純電動(dòng)城市客車)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(30%) | 比例(30%) | 比例(40%) | 100% | ||||
1 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ¥60,450,000.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 88.00 | 1 |
2 | 江門市速通汽車貿(mào)易有限公司 | ¥60,450,000.00 | 30.00 | 20.50 | 28.50 | 79.00 |
|
3 | 廣州孚騰汽車有限公司 | ¥60,450,000.00 | 30.00 | 22.50 | 24.00 | 76.50 |
|
分包二:(6米純電動(dòng)城市客車)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(30%) | 比例(30%) | 比例(40%) | 100% | ||||
1 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ¥9,672,000.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 88.00 |
|
2 | 江門市速通汽車貿(mào)易有限公司 | ¥9,672,000.00 | 30.00 | 20.50 | 28.50 | 79.00 | 1 |
3 | 廣州孚騰汽車有限公司 | ¥9,672,000.00 | 30.00 | 22.50 | 24.00 | 76.50 |
|
分包三:(8米純電動(dòng)城市客車)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(30%) | 比例(30%) | 比例(40%) | 100% | ||||
1 | 江門市速通汽車貿(mào)易有限公司 | ¥80,530,000.00 | 30.00 | 20.00 | 24.50 | 74.50 |
|
2 | 廣州福源汽車貿(mào)易有限公司 | ¥80,590,000.00 | 29.98 | 3.50 | 2.00 | 35.48 |
|
3 | 廣州孚騰汽車有限公司 | ¥80,600,000.00 | 29.97 | 30.00 | 24.00 | 83.97 | 1 |
分包四:(8米純電動(dòng)城市客車)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(30%) | 比例(30%) | 比例(40%) | 100% | ||||
1 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ¥38,712,000.00 | 29.98 | 25.00 | 28.00 | 82.98 |
|
2 | 江門市速通汽車貿(mào)易有限公司 | ¥38,688,000.00 | 30.00 | 22.50 | 23.50 | 76.00 |
|
3 | 廣州福源汽車貿(mào)易有限公司 | ¥38,683,200.00 | 30.00 | 28.50 | 33.00 | 91.50 | 1 |
分包五:(8米純電動(dòng)城市客車)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(30%) | 比例(30%) | 比例(40%) | 100% | ||||
1 | 江門市速通汽車貿(mào)易有限公司 | ¥32,232,000.00 | 30.00 | 21.00 | 28.50 | 79.50 | 1 |
2 | 廣州福源汽車貿(mào)易有限公司 | ¥32,236,000.00 | 30.00 | 3.50 | 2.00 | 35.50 |
|
3 | 廣州孚騰汽車有限公司 | ¥32,240,000.00 | 29.99 | 22.50 | 24.00 | 76.49 |
|
分包六:(10米純電動(dòng)城市客車)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(30%) | 比例(30%) | 比例(40%) | 100% | ||||
1 | 江門市速通汽車貿(mào)易有限公司 | ¥49,617,400.00 | 30.00 | 21.00 | 28.50 | 79.50 | 1 |
2 | 廣州福源汽車貿(mào)易有限公司 | ¥49,612,500.00 | 30.00 | 3.50 | 2.00 | 35.50 |
|
3 | 廣州孚騰汽車有限公司 | ¥49,637,000.00 | 29.99 | 22.50 | 24.00 | 76.49 |
|
分包七:(8米氫燃料電池城市客車)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(30%) | 比例(30%) | 比例(40%) | 100% | ||||
1 | 廣州福源汽車貿(mào)易有限公司 | ¥32,500,000.00 | 26.06 | 4.00 | 0.50 | 30.56 |
|
2 | 南京金龍客車制造有限公司 | ¥28,236,000.00 | 30.00 | 21.00 | 37.50 | 88.50 | 1 |
3 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | ¥32,500,000.00 | 26.06 | 16.00 | 33.50 | 75.56 |
|
4 | 廣東名陽集團(tuán)有限公司 | ¥31,668,000.00 | 26.75 | 22.00 | 37.50 | 86.25 |
|
分包八:(8米氫燃料電池城市客車)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例(30%) | 比例(30%) | 比例(40%) | 100% | ||||
1 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ¥31,250,000.00 | 23.66 | 18.00 | 24.50 | 66.16 |
|
2 | 南京金龍客車制造有限公司 | ¥27,150,000.00 | 27.24 | 21.00 | 37.50 | 85.74 |
|
3 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | ¥24,650,000.00 | 30.00 | 16.00 | 33.50 | 79.50 |
|
4 | 廣東名陽集團(tuán)有限公司 | ¥27,700,000.00 | 26.70 | 22.00 | 37.50 | 86.20 | 1 |
八、本公告期限1個(gè)工作日
九、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購單位:佛山市順德區(qū)順汽公交有限公司
聯(lián)系人:伍錦佳 聯(lián)系電話:13802685721
(二)采購代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場17樓A區(qū)之一
聯(lián)系人:蕭先生 聯(lián)系電話:0757-83332518
傳真:0757-83332578 郵編: 528000
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)結(jié)果發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年12月12日