廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受廣州開發(fā)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的委托,于2017 年06月08 日就玉樹新村區(qū)紀(jì)委工作點(diǎn)食堂肉類、鮮活累采購項(xiàng)目,玉樹紀(jì)委工作點(diǎn)食堂水果類、蔬菜類采購項(xiàng)目,玉樹紀(jì)委工作點(diǎn)食堂雜項(xiàng)類、清潔用品類采購項(xiàng)目(440100-1-201704-113589-0004,440100-1-201704-113589-0008,440100-1-201704-113589-0007)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號:440100-1-201704-113589-0004,440100-1-201704-113589-0008,440100-1-201704-113589-0007
二、采購項(xiàng)目名稱:玉樹新村區(qū)紀(jì)委工作點(diǎn)食堂肉類、鮮活累采購項(xiàng)目,玉樹紀(jì)委工作點(diǎn)食堂水果類、蔬菜類采購項(xiàng)目,玉樹紀(jì)委工作點(diǎn)食堂雜項(xiàng)類、清潔用品類采購項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):7,050,000
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市和興隆食品科技股份有限公司 法人代表 黃溪河 地址 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)新聯(lián)西路11號 (包組1)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市和興隆食品科技股份有限公司 法人代表 黃溪河 地址 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)新聯(lián)西路11號 (包組2)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市和興隆食品科技股份有限公司 法人代表 黃溪河 地址 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)新聯(lián)西路11號 (包組3)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
玉樹新村區(qū)紀(jì)工委工作點(diǎn)食堂食品供應(yīng)資格服務(wù)項(xiàng)目(包組1) | / | 1項(xiàng) | ¥3,630,000元 | 自合同簽訂之日起兩年 | 中標(biāo)、成交折扣(%)88.00% |
玉樹新村區(qū)紀(jì)工委工作點(diǎn)食堂食品供應(yīng)資格服務(wù)項(xiàng)目(包組2) | / | 1項(xiàng) | ¥2,540,000元 | 自合同簽訂之日起兩年 | 中標(biāo)、成交折扣(%)88.00% |
玉樹新村區(qū)紀(jì)工委工作點(diǎn)食堂食品供應(yīng)資格服務(wù)項(xiàng)目(包組3) | / | 1項(xiàng) | ¥880,000元 | 自合同簽訂之日起兩年 | 中標(biāo)、成交折扣(%)88.00% |
七、評審日期:2017-06-08評審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓評標(biāo)室
評審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:曾東海成員: 鐘祥睿、劉杰明、陳錦源、方鵬、陳淦、朱雷
八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表(包組1) | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市和興隆食品科技股份有限公司 | 20.00 | 40.00 | 37.20 | 97.20 | 1 |
2 | 廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 20.00 | 11.30 | 23.40 | 54.70 | 2 |
3 | 廣州市福禧餐飲企業(yè)管理有限公司 | 20.00 | 7.00 | 17.40 | 44.40 | 3 |
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表(包組2) | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市和興隆食品科技股份有限公司 | 20.00 | 40.00 | 35.40 | 95.40 | 1 |
2 | 廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 20.00 | 11.30 | 21.00 | 52.30 | 2 |
3 | 廣州市福禧餐飲企業(yè)管理有限公司 | 20.00 | 2.00 | 16.20 | 38.20 | 3 |
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表(包組3) | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市和興隆食品科技股份有限公司 | 20.00 | 32.80 | 33.40 | 86.20 | 1 |
2 | 廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 20.00 | 28.40 | 26.00 | 74.40 | 2 |
3 | 廣州市福禧餐飲企業(yè)管理有限公司 | 20.00 | 27.00 | 18.00 | 65.00 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購人:廣州開發(fā)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 地址:廣州市黃埔區(qū)香雪3路一號 |
聯(lián)系人:胡生 | 聯(lián)系電話:020-82118562 |
傳真:020-82111103 | 郵編:510530 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室 |
聯(lián)系人:趙小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-818 |
傳真:020-83642820-804 | 郵編:510050 |
(三)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):胡先生 | 聯(lián)系電話:020-82118562 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):趙小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-818 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價(jià)通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年06月14日